Tổng hợp danh sách từ vựng Writing task 1 bạn mới cần nắm
Để ăn trọn điểm phần bài đầu tiên của kỹ năng viết IELTS, bạn cần trang bị cho mình lượng từ vựng Writing task 1 phong phú để bài làm được trình bày một cách tổng quan và đầy đủ nhất. Vì vậy, trong bài viết sau, ANH NGỮ WILL xin chia sẻ bộ từ vựng Writing task 1 giúp bạn ăn điểm dễ dàng kỹ năng IELTS Writing nhé.
Chiến lược sử dụng từ vựng IELTS Writing task 1
Từ vựng Writing task 1 là một trong những yếu tố quan trọng giúp bài làm của bạn thêm phong phú và chứng minh năng lực thông qua cách sử dụng chúng, từ đó đạt điểm cao. Để sử dụng đúng các từ vựng Writing task 1, bạn nên lưu ý:
- Chọn lọc từ đồng nghĩa và sử dụng phù hợp với ngữ cảnh.
- Sử dụng nhiều từ vựng Writing task 1 ít phổ biến hơn.
- Không nên lặp lại một từ nhiều hơn hai lần.
- Học các cụm từ thông dụng đi kèm để bài viết mạch lạc hơn.
Tổng hợp các từ vựng trong Writing task 1 trọng điểm
Từ vựng Writing task 1 – Tính từ miêu tả tốc độ thay đổi
Từ vựng tăng trưởng với tốc độ nhanh
Tính từ | Phiên âm | Dịch nghĩa | Trạng từ |
Rapid | /ˈræp.ɪd/ | Nhanh | Rapidly |
Remarkable | /rɪˈmɑːr.kə.bəl/ | Rõ rệt | Remarkably |
Sharp | /ʃɑːrp/ | Đột ngột | Sharply |
Significant | /sɪɡˈnɪf.ə.kənt/ | Đáng kể | Significantly |
Substantial | /səbˈstæn.ʃəl/ | Nhiều | Substantially |
Tremendous | /trɪˈmen.dəs/ | Lớn | Tremendously |
Từ vựng tăng trưởng đột biến
Tính từ | Phiên âm | Dịch nghĩa | Trạng từ |
Considerable | /kənˈsɪd.ɚ.ə.bəl/ | Lớn lao | Considerably |
Dramatic | /drəˈmæt̬.ɪk/ | Đột biến | Dramatically |
Enormous | /əˈnɔːr.məs/ | Khổng lồ | Enormously |
Từ vựng tăng trưởng với tốc độ ổn định/chậm rãi
Tính từ | Phiên âm | Dịch nghĩa | Trạng từ |
Gradual | /ˈɡrædʒ.u.əl/ | Chậm rãi | Gradually |
Minimal | /ˈmɪn.ə.məl/ | Tối thiểu | Minimally |
Moderate | /ˈmɑː.dɚ.ət/ | Ổn định | Moderately |
Noticeable | /ˈnoʊ.t̬ɪ.sə.bəl/ | Có thể nhận thấy | Noticeably |
Progressive | /prəˈɡres.ɪv/ | Có tiến triển | Progressively |
Slight | /slaɪt/ | Nhẹ | Slightly |
Slow | /sloʊ/ | Chậm | Slowly |
Steady | /ˈsted.i/ | Chậm rãi | Steadily |
Constant | /ˈkɑːn.stənt/ | Không đổi | Constantly |
Từ vựng Writing Task 1 – Tổng hợp giới từ
Giới từ (Prepositions) | Chức năng | Ví dụ |
At | At + Con số cụ thể | The world population is expected to grow rapidly in 2050, at 75%. |
By | Phần trăm tăng/giảm từ A-B | The number of teachers in my school decreased by 39 after one year. |
With | With + Phần trăm | With more than 50% of the savings left, he can survive next month without having to work. |
To | Thay đổi đến mức nào | During the covid 19 pandemic, the employment rate dropped dramatically to 43%. |
Các động từ mô tả thông dụng – Từ vựng Writing task 1
Động từ | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Present | /ˈprez.ənt/ | Trình bày |
Illustrate | /ˈɪl.ə.streɪt/ | Minh họa |
Display | /dɪˈspleɪ/ | Trưng bày |
Provide | /prəˈvaɪd/ | Cung cấp |
Describe | /dɪˈskraɪb/ | Miêu tả |
Express | /ɪkˈspres/ | Thể hiện |
Compare | /kəmˈper/ | So sánh |
Show | /ʃoʊ/ | Trưng bày |
Give information on | /ɡɪv ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən ɑːn/ | Cung cấp thông tin về |
Give data on | /ɡɪv deɪ.t̬ə ɑːn/ | Cung cấp dữ liệu về |
Indicate | /ˈɪn.də.keɪt/ | Cho biết |
Summarize | /ˈsʌm.ə.raɪz/ | Tóm gọn |
Demonstrate | /ˈdem.ən.streɪt/ | Trình bày |
Show data about | /ʃoʊ deɪ.t̬ə əˈbaʊt/ | Trình bày dữ liệu về |
Từ vựng Writing task 1 – Mô tả tỷ lệ
Tỉ lệ phần trăm chính xác | Tỉ lệ phần trăm xấp xỉ | Tỷ trọng |
5% = A small fraction. 10% = A tenth. 15% = Less than a fifth. 20% = A fifth. 25% = Exactly a quarter. 33% = One-third 50% = A half 75% = Three quarters. |
3% = A tiny fraction. 23% = Almost a quarter. 27% = Roughly one quarter. 35% = Over a third. 48% = Around a half. 55% = Just over a half. 72% = Nearly three quarters. 82% = More than three-quarters. |
2% = A tiny portion, a very small proportion. 7% = An insignificant proportion. 17% = A small portion. 71% = A large proportion. 78% = A significant proportion. 91% = A very large proportion. |
Từ vựng Writing task 1 chỉ tính xấp xỉ
STT | Từ/cụm từ | Dịch nghĩa |
1 | A large number of | Số lượng nhiều |
2 | A little less than. | Ít hơn một chút |
3 | A little more than | Một ít hơn |
4 | Account for/Take up (v) | Chiếm (Phần trăm) |
5 | Almost | Gần với |
6 | Approximately | Xấp xỉ |
7 | Around | Xung quanh |
8 | Just about | Chỉ về |
9 | Just around | Chỉ quanh quanh đó |
10 | Just below | Chỉ dưới đây |
11 | Just over | Chỉ hơn |
12 | Just under | Chỉ ở dưới |
13 | More or less | Nhiều hoặc ít hơn |
14 | Nearly (Adv) | Gần như |
15 | Over a quarter of | Hơn một phần tư |
16 | Percentages/ The percentage of | Số phần trăm về |
17 | Proportions/ The proportion of | Tỷ lệ về |
18 | Roughly (Adj) | Đại khái |
Từ vựng cho Writing task 1 – Các từ mô tả biểu đồ
STT | Từ/Cụm từ | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Replace | /rɪˈpleɪs/ | Thay thế |
2 | Convert | /kənˈvɝːt/ | Biến đổi |
3 | Erratic value | /ɪˈræt̬.ɪk ˈvæl.juː/ | Giá trị bất thường |
4 | High value | /haɪ ˈvæl.juː/ | Giá trị cao nhất |
5 | Low value | /loʊ ˈvæl.juː/ | Giá trị thấp nhất |
6 | Major trend | /ˈmeɪ.dʒɚ trend/ | Các xu hướng chính |
7 | Majority | /məˈdʒɔː.rə.t̬i/ | Phần lớn nhất (Biểu đồ tròn) |
8 | Minority | /maɪˈnɔːr.ə.t̬i/ | Phần nhỏ nhất (Biểu đồ tròn) |
9 | Modernize | /ˈmɑː.dɚ.naɪz/ | Làm hiện đại hóa |
10 | Notable exception | /ˈnoʊ.t̬ə.bəl ɪkˈsep.ʃən/ | Những trường hợp ngoại lệ đáng lưu ý |
11 | Redevelop | /ˌriː.dɪˈvel.əp/ | Phát triển lại |
12 | Renovate | /ˈren.ə.veɪt/ | Cải tiến |
13 | Unchanging data | /ʌnˈtʃeɪn.dʒɪŋ ˈdeɪ.t̬ə/ | Các số liệu không đổi |
14 | Volatile data | /ˈvɑː.lə.t̬əl ˈdeɪ.t̬ə | Các số liệu biến động |
Trên đây là danh sách các từ vựng Writing task 1 giúp bạn tối ưu được điểm số ở bài thi khó này.Chúng tôi hy vọng bạn có thể ứng dụng ngay vào bài làm của mình và ôn tập nhiều lần để không bao giờ bị quên kiến thức nữa nhé.