Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính là cách giúp bạn phát triển, tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính phổ biến nhất.
Vì sao nên học tiếng Anh chuyên ngành tài chính?
Hiểu và thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Tài chính đem lại nhiều lợi ích:
- Hiểu rõ hơn về các khái niệm, quy trình cũng như cách hoạt động.
- Làm việc hiệu quả hơn khi thực hiện các báo cáo tài chính, tài liệu pháp lý và hợp đồng.
- Tham gia vào các cuộc trao đổi, thảo luận về tài chính một cách tự tin. Tăng cơ hội làm việc trong các công ty quốc tế, tập đoàn đa quốc gia – nơi tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng chính.
Tóm lại, học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp là cơ sở để bạn nâng cao khả năng giao tiếp cũng như giúp ích cho công việc sau này.
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính
Tiếng Anh ngành tài chính về các vị trí nghề nghiệp
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Accounting Controller | /əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə/ | Kiểm soát viên kế toán |
2 | Big Business Customer Specialist | /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
3 | Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thủ quỹ |
4 | Financial Accounting Specialist | /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên kế toán tài chính |
5 | Information Technology Specialist | /ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên công nghệ thông tin (IT) |
6 | Market Development Specialist | /mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên phát triển thị trường |
7 | Marketing Officer | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/ | Chuyên viên tiếp thị |
8 | Marketing Staff Specialist | /ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst / | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
9 | Personal Customer Specialist | /ˈpɜːsənəl ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
10 | Product Development Specialist | /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst / | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
11 | Valuation Officer | /væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə/ | Nhân viên định giá |
Từ vựng về các chức danh trong ngân hàng
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Assistant | /əˈsɪstənt/ | Trợ lý |
2 | Board chairman | /bɔːrd ˈʧɛəmən/ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
3 | Board of Director | /bɔːrd əv daɪˈrɛktər/ | Hội đồng quản trị |
4 | Chief of Executive Operator | /ʧiːf əv ɪkˈsɛkjʊtɪv ˈɒpəˌreɪtə/ | Tổng giám đốc điều hành |
5 | Director | /daɪˈrɛktər/ | Giám đốc |
6 | Head | /hɛd/ | Trưởng phòng |
7 | Staff | /stæf/ | Nhân viên |
8 | Team leader | /tiːm ˈliːdər/ | Trưởng nhóm |
Từ vựng về các loại tài khoản
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | Bank Account | /bæŋk əˈkaʊnt/ | Tài khoản ngân hàng |
2 | Central Bank | /ˈsɛntrəl bæŋk/ | Ngân hàng trung ương |
3 | Charge Card | /ʧɑːrdʒ kɑːrd/ | Thẻ thanh toán |
4 | Check Guarantee Card | /ʧɛk ˌɡærənˈti kɑːrd/ | Thẻ đảm bảo |
5 | Commercial Bank | /kəˈmɜːrʃəl bæŋk/ | Ngân hàng Thương mại |
6 | Credit Card | /ˈkrɛdɪt kɑːrd/ | Thẻ tín dụng |
7 | Current Account/ Checking Account | /ˈkʌrənt əˈkaʊnt/ / ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt/ | Tài khoản vãng lai |
8 | Debit Card | /ˈdɛbɪt kɑːrd/ | Thẻ ghi nợ |
9 | Deposit Account | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiền gửi |
10 | Fixed Account | /fɪkst əˈkaʊnt/ | Tài khoản có kỳ hạn |
11 | Internet Bank | /ˈɪntərˌnɛt bæŋk/ | Ngân hàng trực tuyến |
12 | Investment Bank | /ɪnˈvɛstmənt bæŋk/ | Ngân hàng đầu tư |
13 | Personal Account | /ˈpɜːrsənl əˈkaʊnt/ | Tài khoản cá nhân |
14 | Prepaid Card | /ˈpriːpeɪd kɑːrd/ | Thẻ trả trước |
15 | Regional Local Bank | /ˈriːdʒənl ˈloʊkl bæŋk/ | Ngân hàng địa phương ở khu vực/ trong vùng |
16 | Retail Bank | /ˈriːteɪl bæŋk/ | Ngân hàng bán lẻ |
17 | Savings Account | /ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiết kiệm |
18 | Supermarket Bank | /ˈsuːpərˌmɑːrkɪt bæŋk/ | Ngân hàng siêu thị |
19 | Visa/ Mastercard | /ˈviːzə/ / ˈmæstərkɑːrd/ | Thẻ visa, mastercard |
Các cụm từ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành tài chính
STT | Từ viết Tắt | Từ tiếng Anh | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
1 | AGM | Annual General Meeting | /ˈænjuəl ˈdʒɛnərəl ˈmitɪŋ/ | Đại hội cổ đông thường niên |
2 | AML | Anti-Money Laundering | /ˌænti ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ/ | Phòng chống rửa tiền |
3 | APR | Annual Percentage Rate | /eɪ.piː.ɑːr/ | Lãi suất hàng năm |
4 | ARM | Adjustable Rate Mortgage | /əˈdʒʌstəbl reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/ | Thế chấp có lãi suất điều chỉnh |
5 | ATM | Automated Teller Machine | /eɪ.tiː.ɛm/ | Máy rút tiền tự động |
6 | BIC | Bank Identifier Code | /bæŋk aɪˈdɛntɪfaɪər koʊd/ | Mã định danh ngân hàng |
7 | CD | Certificate of Deposit | /ˌsɜːrtɪfɪkət ʌv dɪˈpɒzɪt/ | Chứng chỉ tiền gửi |
8 | CDD | Customer Due Diligence | /ˈkʌstəmər duː ˈdɪlɪdʒəns/ | Kiểm soát khách hàng |
9 | CFP | Certified Financial Planner | /sɜːr.tɪ.faɪd faɪˈnænʃəl ˈplænər/ | Chứng chỉ chuyên môn quốc tế về tài chính cá nhân |
10 | CMO | Collateralized Mortgage Obligation | /kəˈlætərəˌlaɪzd ˈmɔːrɡɪdʒ ˌɑːblɪˈɡeɪʃən/ | Nghĩa vụ thế chấp có tài sản đảm bảo |
11 | CRM | Customer Relationship Management | /ˈkʌstəmər rɪˈleɪʃənʃɪp ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý mối quan hệ khách hàng |
12 | EFT | Electronic Funds Transfer | /ɪˌlɛkˈtrɒnɪk fʌndz ˈtrænsfɜːr/ | Chuyển khoản điện tử |
13 | ETF | Exchange-Traded Fund | /ˌɛks.tʃeɪndʒ ˈtreɪdɪd fʌnd/ | Quỹ giao dịch trên sàn |
14 | FDIC | Federal Deposit Insurance Corporation | /ˈfɛdərəl dɪˈpɑːzɪt ɪnˈʃʊrəns kɔr.pəˈreɪʃən/ | Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang |
15 | FHA | Federal Housing Administration | /ˈfɛdərəl ˈhaʊzɪŋ ˌædmɪnɪsˈtreɪʃən/ | Cục quản lý nhà ở liên bang |
16 | GDP | Gross Domestic Product | /ɡroʊs dəˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt/ | Sản phẩm quốc nội chung |
17 | IPO | Initial Public Offering | /ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ/ | Đợt chào bán công khai ban đầu |
18 | IRA | Individual Retirement Account | /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl rɪˈtaɪərmənt əˈkaʊnt/ | Tài khoản hưu trí cá nhân |
19 | KYC | Know Your Customer | /noʊ jɔːr ˈkʌstəmər/ | Xác minh danh tính khách hàng |
20 | LIBOR | London Interbank Offered Rate | /ˈlɪbɔːr/ | Lãi suất ngân hàng London |
21 | NDA | Non-Disclosure Agreement | /nɒn dɪsˈkloʊʒər əˈɡriː.mənt/ | Hợp đồng không tiết lộ thông tin |
22 | NFA | National Futures Association | /ˈnæʃənəl ˈfjuːtʃərz ˌəˌsoʊʃiˈeɪʃən/ | Hiệp hội Tương lai Quốc gia |
23 | OTC | Over-the-Counter | /ˈoʊ.vər ði ˈkaʊntər/ | Giao dịch ngoại quan |
24 | P&L | Profit and Loss | /ˈprɒfɪt ænd lɔːs/ | Lợi nhuận và lỗ |
25 | P2P | Peer-to-Peer | /pɪr tuː pɪr/ | Giao dịch ngang hàng |
26 | PIN | Personal Identification Number | /pɪn/ | Mã số cá nhân |
27 | POS | Point of Sale | /pɔɪnt ʌv seɪl/ | Điểm bán hàng |
28 | REIT | Real Estate Investment Trust | /riːt/ | Quỹ đầu tư bất động sản |
29 | ROA | Return on Assets | /rɪˈtɜrn ɒn ˈæsɛts/ | Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản |
30 | ROE | Return on Equity | /rɪˈtɜrn ɒn ˈɛkwɪti/ | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
31 | ROI | Return on Investment | /ˌrɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư |
32 | SBA | Small Business Administration | /smɔːl ˈbɪznɪs ˌædmɪnɪsˈtreɪʃən/ | Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ |
33 | SEC | Securities and Exchange Commission | /ˈsɛkjurɪtiz ənd ɪksˈtʃeɪndʒ kəˈmɪʃən/ | Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch |
34 | SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | /swɪft/ | Tổ chức Liên ngân hàng Quốc tế |
35 | VAT | Value Added Tax | /væljuː ˈædɪd tæks/ | Thuế giá trị gia tăng |
Thuật ngữ chuyên ngành tài chính
STT | Từ vựng | Dịch nghĩa |
1 | Assess (v) | Định giá |
2 | At a discount | Giảm giá, chiết khấu |
3 | Auditor (n) | Kiểm toán viên |
4 | Avalise (v) | Bảo lãnh |
5 | Average accounting rate of return (AAR) | Tỉ lệ hoàn vốn kế toán trung bình |
6 | Average annual growth | Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
7 | Banker’s draft (n) | Hối phiếu ngân hàng |
8 | Banking market | Thị trường ngân hàng |
9 | Bankrupt | Vỡ nợ, phá sản |
10 | Capital goods (n) | Tư liệu sản xuất |
11 | Capital rationing | Định mức vốn |
12 | Captive finance subsidiary | Công ty tài chính lệ thuộc |
13 | Cardholder | Chủ thẻ |
14 | Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
15 | Debit card | Thẻ ghi nợ |
16 | Debt (n) | Khoản nợ |
17 | Debtor (n) | Con nợ |
18 | Default (v) | Trả nợ không đúng hạn |
19 | Default | Sự vỡ nợ |
20 | Effective longer-run solution | Giải pháp lâu dài hữu hiệu |
21 | Elasticity | Độ co giãn |
22 | Engagement/active ownership | Chủ sở hữu hoạt động/gắn kết |
23 | Enquiry | Sự điều tra |
24 | Entry | Bút toán |
25 | Equity | Cổ tức |
26 | Fixed asset | Tài sản cố định |
27 | Fixed capital | Vốn cố định |
28 | Fixed cost | Chi phí cố định |
29 | Fixed- Rate Debt | Khoản nợ lãi suất cố định |
30 | Float | Quỹ tiền mặt |
Bài viết trên đã tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính thông dụng nhất. Hy vọng với danh sách từ vựng bên trên sẽ giúp bạn không ngừng trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và cải thiện hơn nữa tiếng Anh giao tiếp trong tương lai.